一、海尔曼太通 带球锁的电缆扎带 系列介绍
适用于对强度、韧性和耐火性要求较高的场合,如化工业、石油业、公共交通、造船业、采矿业、机械设备制造以及无线电技术的外部区域等。
二、海尔曼太通 带球锁的电缆扎带 性能和优势
•抗拉强度大
•耐腐蚀性
•耐候性
•耐化学性
•耐高温
•不燃烧
•防磁
三、海尔曼太通 带球锁的电缆扎带 产品清单
产品编码 | 品名 | 宽度W | 长度L | 最小束径 | 最大束径 | 厚度T | 抗拉力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111-02497 | MBT5S-SS316-ML | 4.6 | 127.0 | 15.0 | 25.0 | 0.30 | 900 |
111-02498 | MBT8S-SS316-ML | 4.6 | 201.0 | 15.0 | 50.0 | 0.30 | 900 |
111-01945 | MBT14S-SS316-ML | 4.6 | 362.0 | 12.0 | 102.0 | 0.27 | 900 |
111-01946 | MBT20S-SS316-ML | 4.6 | 521.0 | 12.0 | 152.0 | 0.27 | 900 |
111-01947 | MBT27S-SS316-ML | 4.6 | 681.0 | 12.0 | 203.0 | 0.27 | 900 |
111-02337 | MBT33S-SS316-ML | 4.6 | 838.0 | 12.0 | 254.0 | 0.27 | 900 |
111-01948 | MBT14H-SS316-ML | 7.9 | 362.0 | 17.0 | 102.0 | 0.27 | 2,000 |
111-01949 | MBT20H-SS316-ML | 7.9 | 521.0 | 17.0 | 152.0 | 0.27 | 2,000 |
111-01952 | MBT27H-SS316-ML | 7.9 | 681.0 | 17.0 | 203.0 | 0.27 | 2,000 |
111-01953 | MBT33H-SS316-ML | 7.9 | 838.0 | 17.0 | 254.0 | 0.27 | 2,000 |
111-02339 | MBT14XH-SS316-ML | 12.3 | 362.0 | 17.0 | 102.0 | 0.27 | 2,700 |
111-02340 | MBT20XH-SS316-ML | 12.3 | 521.0 | 17.0 | 150.0 | 0.27 | 2,700 |
111-02342 | MBT33XH-SS316-ML | 12.3 | 838.0 | 17.0 | 254.0 | 0.27 | 2,700 |
111-01301 | MBT14UH-SS316-ML | 16.0 | 362.0 | 12.0 | 102.0 | 0.27 | 4,100 |
111-01302 | MBT20UH-SS316-ML | 16.0 | 521.0 | 12.0 | 152.0 | 0.27 | 4,100 |
111-01303 | MBT27UH-SS316-ML | 16.0 | 681.0 | 12.0 | 203.0 | - | 4,100 |
111-01304 | MBT33UH-SS316-ML | 16.0 | 838.0 | 12.0 | 254.0 | 0.27 | 4,100 |
111-01305 | MBT43UH-SS316-ML | 16.0 | 1,092.0 | 12.0 | 330.0 | 0.27 | 4,100 |
111-01306 | MBT49UH-SS316-ML | 16.0 | 1,245.0 | 12.0 | 380.0 | 0.27 | 4,100 |
111-02338 | MBT8H-SS316-ML | 7.9 | 201.0 | 17.0 | 50.0 | 0.27 | 2,000 |
111-02341 | MBT27XH-SS316-ML | 12.3 | 681.0 | 17.0 | 203.0 | 0.27 | 2,700 |
*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。
四、我司介绍
中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。
我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域
专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。