欢迎光临,我司为海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商,另常备有部分泰科TE、JST品牌连接器,欢迎您的询价。

服务热线(微信同号):13025529809

您的位置: 首页 > 新闻中心 > 选型指南

全国服务热线

13025529809

海尔曼太通 带杉树和圆盘的一体式扎带-圆孔用 介绍及清单

作者:小编时间:2024-06-11 11:43:37次浏览

本文标签:

信息摘要:

一、海尔曼太通 带杉树头和圆盘的一体式固定扎带 系列介绍主要为汽车行业电缆线束的捆绑固定而设计,由于其简单易用的特性,也广泛应用于飞机制造、开关装置和白色家电等

一、海尔曼太通 带杉树头和圆盘的一体式固定扎带 系列介绍

主要为汽车行业电缆线束的捆绑固定而设计,由于其简单易用的特性,也广泛应用于飞机制造、开关装置和白色家电等行业。

二、海尔曼太通 带杉树头和圆盘的一体式固定扎带 性能和优势

•带"AS"的产品带体内侧有条纹,可避免横向滑动

•适用于带螺纹的盲孔

•圆盘设计可调节扎带各个方向的压力,有效减少灰尘进入

•扎带头始终处于固定位置

•无需使用工具即可轻松安装

三、海尔曼太通 带杉树头和圆盘的一体式固定扎带 产品清单

产品编码 品名 宽度W 长度L 孔径Ø 适用板厚 圆盘Ø 最大束径 抗拉力
157-00321 T30SOS-AS-FT4.5-E-PA66HS-BK 3.5 128.0 4.3,4.4,4.5 0.70-3.00 16.0 25.0 200
150-55610 T18RDP5-PA66-BK 2.5 110.0 4.9-5.1 3.00-4.00 13.0 20.0 80
126-00057 OS160FT5-PA66HSUV-BK 4.0 163.0 4.5-5.0 1.60-3.20 13.0 30.0 100
157-00309 T50SOSFT6.5-E4-PA46-BN 4.6 161.5 6.3-7.0 0.60-4.20 16.0 35.0 225
157-00308 T50SOSFT6.5-E4-PA66HS-BK 4.6 161.5 6.3-7.0 0.60-4.20 16.0 35.0 225
157-04025 T50SOSFT6.5LG-E4-PA66HS-GY 4.6 167.9 6.1-6.9,
6.1-6.6(hexagonal)
0.60-8.25 16.0 35.0 225
157-00223 T50SOSFT6E-PA46-GY 4.7 160.0 6.5-7.0 0.75-3.00 16.0 32.0 150
157-00138 T50SOSFT6E-PA66HS-BK 4.7 160.0 6.5-7.0 0.75-3.00 16.0 32.0 150
157-00028 T50SOSFT6D10E-PA46-GY 4.6 163.0 5.8-6.2 0.80-5.50 9.8 32.0 200
157-00045 T50SOSFT6D10E-PA66HS-BK 4.6 163.0 5.8-6.2 0.80-5.50 9.8 32.0 225
157-00128 T50SOSFT6E2-PA66HS-BK 4.6 160.0 6.3-7.0 0.60-4.20 16.0 35.0 180
157-00299 T50SOSFT6.5LG-E4X-PA66HS-NA 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16,0 35.0 225
157-00265 T50SOSFT6LG-E-PA46-GY 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16.0 35.0 180
157-00127 T50SOSFT6LG-E-PA66HS-BK 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16.0 35.0 180
157-00302 T50SOSFT6.5LG-E4X-PA66HIRHSUV-BK 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16.0 35.0 225
157-00287 T50SOSFT6.5LG-E4X-PA66HS-BK 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16.0 35.0 225
157-00301 T50SOSFT6.5LG-E4X-PA66HS-YE 4.6 165.0 6.3-7.0 0.70-7.00 16.0 35.0 225
157-00355 T50SOSFT6.5LG-E4-PA66HIRHS-NA 4.6 167.9 6.1-6.9 0.60-8.25 16.0 35.0 225
157-00296 T50SOSFT6.5LG-E4-PA66HIRHS-BK 4.6 167.9 6.35(hexagonal),6.5 0.60-8.25 16.0 35.0 225
157-00304 T50SOSFT6.5LG-E4-PA46-BN 4.6 168.0 6.1-6.9 0.60-8.25 16.0 35.0 225
157-00303 T50SOSFT6.5LG-E4-PA66HS-GY 4.6 168.0 6.35(hexagonal),6.5 0.60-8.25 16.0 35.0 225
157-00306 T50ROSFT6.5LG-E4-PA66HIRHSUV-BK 4.6 218.4 6.1-6.9 0.60-8.25 16.0 50.0 225
157-00363 OS160FT6-PA66HSW-GY 5.3 170.0 6.5 0.70-5.00 16,0 30.0 200
157-00159 OS160FT6HEX-PA46-GY 5.3 170.0 6.35 0.70-5.00 16.0 30.0 200
157-00081 OS160FT6HEX-PA66HS-BK 5.3 170.0 6.35 0.70-5.00 16.0 30.0 200
157-00313 T30SOS-AS-FT6-E-PA46-GY 3.5 129.4 6.3-6.7 0.60-4.00 16.0 25.0 200
157-00272 T30SOS-AS-FT6E-PA66HS-BK 3.5 129.4 6.3-6.7 0.60-4.00 16.0 25.0 200
157-00144 T50ROSFTQM6-PA46-BN 5.1 203.2 M6 0.60-7.00 15.88 50.0 225
157-00112 T50ROSFTQM6-PA66HIRHSUV-BK 5.1 203.2 M6 0.60-7.00 16 50.0 222
157-00434 T50SOSFT6E3-PA66HIRHSUV-BK 4.7 161.5 6.1-6.9 0.70-3.50 16.0 35.0 150
157-00059 T50SOSFT6E1-PA46-GY 4.7 161.4 6.3-7.0 0.70-3.00 16.0 35.0 150
157-00234 T50SOSFT6E1-PA66HIRHSUV-BK 4.7 161.4 6.3-7.0 0.70-3.00 16.0 35.0 150
157-00202 T50SOSFT6E1-PA66HS-BK 4.7 161.4 6.3-7.0 0.70-3.00 16.0 35.0 150
157-00314 T30SOS-AS-FT6LG-E2-PA46-GY 3.5 135.0 6.1-6.9 0.60-8.25 17,0 25.0 200
157-00271 T30SOS-AS-FT6LG-E2-PA66HS-BK 3.5 135.0 6.1-6.9,
6.1-6.6(hexagonal)
0.60-8.25 17,0 25.0 200
157-00459 T50SOSFT6LG-E2-PA66HS-GY 4.6 167.0 6.1-6.9,
6.1-6.6(hexagonal)
0.60-8.25 16.0 35.0 180
157-00244 T50SOSFT6LG-E2-PA46-GY 4.6 167.0 6.1-6.9,
6.1-6.6(hexagonal)
0.60-8.30 16.0 35.0 180
157-00242 T50SOSFT6LG-E2-PA66HIRHS-BK 4.6 167.0 6.1-6.9,
6.1-6.6(hexagonal)
0.60-8.30 16.0 35.0 180
157-00334 T50ROSFT6LG-E2-PA66HIRHS-BK 4.6 217.0 6.1-6.9,
6.35(hexagonal)
0.60-8.25 16.0 50.0 180
157-00237 T50SOSFT6LG-E4-PA66HS-BK 4.9 165.0 6.3-7.0 0.80-7.00 22.0 31.0 200
157-00050 T50SOSFT6LGU-PA66HS-BK 5.1 169.0 6.5-7.2 0.60-8.50 16.0 35.0 225
157-00052 T50ROSFT6LGU-PA66HS-BK 5.1 218.4 6.5-7.2 0.60-8.50 16 50.0 225
157-00001 T50RTM25E-PA66HS-BK 4.6 203.0 6.25-7.0 2.30-13.90 12.6 50.0 225
157-00073 T50RTM25E-PA66HIRHS-BK 4.7 203.2 6.25-7.0 2.30-13.90 12.6 50.0 222
150-55550 T50SDP6-PA66HIRHS-BK 5.0 170.0 6.3-7.1 0.80-7.00 22.0 31.0 225

*备注:默认单位mm, 最小拉断力(或称抗拉力)单位N。表中产品编码会因不同产地国而不同,请参考型号栏,详情请咨询厂家或我司。

四、我司介绍

        中山正若机电科技有限公司成立于2014年,是海尔曼太通Hellermanntyton一级授权代理商。产品包括海尔曼太通电缆扎带、汽车扎带、连接器卡扣、不锈钢扎带、热缩套管、编织网管、无卤线槽、扎带枪等。

        我司长期为国内知名的大中型生产企业和线束生产企业提供适配的产品和技术服务,客户广泛分布于汽车行业、家用电器、医疗设备、轨道交通、新能源行业、航空航天、工业自动化等领域

        专业的服务团队,为您在产品设计阶段,提供高效的技术支持;批量的供应优势,为您在产品量产阶段,提供具备竞争力的价格支持。

【推荐资讯】

返回列表 本文标签: